
Grupo Eletrogéneo | Potência | Motor | ![]() Versão Aberta/Compacta | ![]() Versão Insonorizada | ||||||||
| Modelo | PRP | ESP | Marca | Modelo | C | L | A | Peso | C | L | A | Peso |
| K9 | 8,1 | 8,9 | Kohler | KDW1003 | 1,22 | 0,7 | 0,92 | 290 | 1,48 | 0,76 | 1,03 | 390 |
| T12K | 10,5 | 11,5 | Mitsubishi | S3L2-SD | 1,41 | 0,72 | 1,05 | 387 | 1,75 | 0,78 | 1,23 | 530 |
| K12 | 10,9 | 12 | Kohler | KDW1404 | 1,41 | 0,72 | 1,02 | 340 | 1,75 | 0,78 | 1,23 | 510 |
| T16K | 14,5 | 16 | Mitsubishi | S4L2-SD | 1,41 | 0,72 | 1,05 | 406 | 1,75 | 0,78 | 1,23 | 554 |
| J22 | 20 | 22 | John Deere | 3029DSG20 | 1,7 | 0,9 | 1,18 | 624 | 2,10 | 0,94 | 1,28 | 812 |
| K22 | 19,5 | 21,5 | Kohler | KDI1903M | 1,41 | 0,72 | 1,08 | 490 | 1,75 | 0,78 | 1,23 | 660 |
| K27 | 24,1 | 26,5 | Kohler | KDI2504M | 1,41 | 0,72 | 1,08 | 540 | 1,75 | 0,78 | 1,23 | 710 |
| J33 | 30 | 33 | John Deere | 3029DSG20 | 1,7 | 0,9 | 1,18 | 629 | 2,10 | 0,94 | 1,28 | 817 |
| K33 | 30 | 33 | Kohler | KDI2504TM-30 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 568 | 2,10 | 0,94 | 1,28 | 756 |
| J44 | 40 | 44 | John Deere | 3029TSG20 | 1,7 | 0,9 | 1,24 | 680 | 2,10 | 0,94 | 1,28 | 868 |
| K44 | 40 | 44 | Kohler | KDI2504TM-40 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 597 | 2,10 | 0,94 | 1,28 | 785 |
| K66 | 60 | 66 | Kohler | KDI3404TM | 1,7 | 0,9 | 1,17 | 781 | 2,10 | 0,94 | 1,28 | 953 |
| KD66 | 60 | 66 | Rehlko | KD39L04T-AW56 | 1,90 | 1,07 | 1,32 | 960 | 2,47 | 1,11 | 1,46 | 1210 |
| KD88 | 80 | 88 | Rehlko | KD39L04T-AW56 | 1,90 | 1,07 | 1,32 | 1030 | 2,47 | 1,11 | 1,46 | 1280 |
| KD110 | 100 | 110 | Rehlko | KD39L04T-AA56 | 1,90 | 1,07 | 1,32 | 1080 | 2,47 | 1,11 | 1,46 | 1310 |
| KD130 | 118 | 130 | Rehlko | KD59L06T-AW56 | 2,16 | 1,11 | 1,54 | 1230 | 2,94 | 1,15 | 1,61 | 1620 |
| KD165 | 150 | 165 | Rehlko | KD59L06T-AA56 | 2,16 | 1,11 | 1,54 | 1280 | 2,94 | 1,15 | 1,61 | 1670 |





